ボーリング調査の費用について(フェーズ2)
費用算出のパラメータ | |
①汚染物質の種類と濃度 | 揮発性有機化合物と重金属等では調査の深度と項目が変わる |
②ボーリングの本数 | ボーリング調査の本数で搬入資機材が変わる プラントや重機の設置方法が変わる 対策土量が変動する |
③コア抜き | 調査地点が土間コンクリート等で被覆されているとき |
④地質 | 掘削困難な礫層やボイリングし易い地層など施工性の悪い地層 |
⑤汚れ防止処置 | 室内で作業領域をシートで覆う場合など準備復旧に時間がかかる |
⑥敷地の広さ | 資機材の搬入困難だったり 調査地点が室内や狭雑地のとき 施工準備や作業効率が極端に悪化する |
⑦周辺道路の制限 | 進入時間制限等により作業時間が減少し効率が低下する |
⑧地下水調査の有無 | 土壌ガス調査で定量下限値超過のとき 重金属等・農薬等の概況調査で溶出量基準不適合のとき 調査深度内に地下水があれば地下水調査する |
⑨行政対応の有無 | 法・条例が適応されていると提出書類作成と打ち合わせが煩雑 |
⑩交通費 | 距離に応じて実費請求 |
変動要素が多いので具体的な条件提示いただければ即日見積もります | |
免責事項 ボーリング調査の結果は、調査時点・調査の地点と深度の情報を法等に定められた手法での評価結果であって、調査の性質上、調査地の全域全深度の土壌地下水の健全・不健全を保障するのもではありません。 水道管・電線等の埋設物の破損については、事前に情報提供を受けた場合を除き免責とさせていただきます。 予期しない掘削障害による作業の遅延や、当社の責によらない経費発生は別途請求させていただきます。 |
事例別 調査費用の目安
- 事例5
- 皮革事業所(約49坪)