事例別 調査費用の目安
住宅地 隣地が塗装事業所
土壌調査の目的と性質 | 不動産売買にともなう自主的な土壌調査 |
土地の履歴 | 住宅地 隣地が塗装事業所 |
土壌汚染のおそれ | 土壌汚染のおそれの少ない土地 |
土地の面積 | 580平方メートル(約175坪) |
調査地点の状況 | 更地 |
調査地点の修復 | 健全土で埋戻し |
調査地点図
◆土壌ガス調査地点
第一特定有害物質の調査
6地点で試料採取
6検体を分析
第一特定有害物質の調査
6地点で試料採取
6検体を分析
見積金額
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
土壌ガス調査 | 30,000円 | 6検体 | 180,000円 |
調査孔修復 | 500円 | 6か所 | 3,000円 |
報告書作成 | 一式 | 50,000円 | |
交通費・雑費 | 10%+α | 23,300円+α | |
合計(消費税抜き) | 256,300円+α |
※α:交通費等 当社規定により加算させていただくことがあります。
※分析項目:土壌汚染対策法に定める全26項目
・第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)12項目をPID分析
・第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)12項目をPID分析
事例別 調査費用の目安
- 事例5
- 皮革事業所(約49坪)